Subway to Sally
Eisheilige Nacht 2021
Datum | Stadt | Location/Venue/Festival | Preis | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|
11.12.21 | Stuttgart | Im Wizemann | 41,50 EUR inkl. VVK & MwSt. |
|
17.12.21 | Dresden | Alter Schlachthof | 41,50 EUR inkl. VVK & MwSt. |
|
18.12.21 | Giessen | Hessenhallen | 41,50 EUR inkl. VVK & MwSt. |
|
26.12.21 | Köln | Carlswerk Viktoria | 41,50 EUR inkl. VVK & MwSt. |
|
27.12.21 | Würzburg | Posthalle | 41,50 EUR inkl. VVK & MwSt. |
|
28.12.21 | Bielefeld | Lokschuppen | 41,50 EUR inkl. VVK & MwSt. |
|
29.12.21 | Bremen | Pier 2 | 41,50 EUR inkl. VVK & MwSt. |
|
30.12.21 | Potsdam | Metropolishalle | 41,50 EUR inkl. VVK & MwSt. |
HEY! Tour 2021
Datum | Stadt | Location/Venue/Festival | Preis | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|
25.09.21 | Magdeburg | Factory | 31,50 EUR inkl. VVK & MwSt. |
|
02.10.21 | Uelzen | Jabelmannhalle | 32,50 EUR inkl. VVK & MwSt. |
|
16.10.21 | Rostock | M.A.U. Club | 31,50 EUR inkl. VVK & MwSt. |
HEY! Tour 2022
Datum | Stadt | Location/Venue/Festival | Preis | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|
11.03.22 | Karlsruhe | Substage | 31,50 EUR inkl. VVK & MwSt. |
|
12.03.22 | Memmingen | Kaminwerk | 31,50 EUR inkl. VVK & MwSt. |
|
18.03.22 | Jena | F-Haus | 31,50 EUR inkl. VVK & MwSt. |
|
19.03.22 | Andernach | JUZ Live Club | 31,50 EUR inkl. VVK & MwSt. |
|
06.04.22 | Wiesbaden | Schlachthof | 32,40 EUR inkl. VVK & MwSt. |
|
07.04.22 | Krefeld | Kulturfabrik | 31,50 EUR inkl. VVK & MwSt. |
|
08.04.22 | Wilhelmshaven | Pumpwerk | 31,70 EUR inkl. VVK & MwSt. |
|
09.04.22 | Vacha | Vachwerk | 31,50 EUR inkl. VVK & MwSt. |
MINER’S ROCK OPEN AIR
Datum | Stadt | Location/Venue/Festival | Preis | Ticketinfo |
---|---|---|---|---|
12.08.21 | Goslar | MINER’S ROCK OPEN AIR SUBWAY TO SALLY + FAUN | 40,50 EUR inkl. VVK & MwSt. |